Concrete & Asphalt Blades

Concrete & Asphalt Blades are Universal Diamond Blades professional contractor blades, which is the
greatest quality and can be completely dry use under no water supply condition, because of its
professionalism, it differentiates Cured Concrete Blade, Green Concrete Blade, Asphalt Blade, Reinforced
Concrete Blade and General Purpose Blade, suitable for handheld saws or low power walk behind saws of
less 25HP, popular size from 300mm to 600mm diameter;



Cured Concrete Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 CC
350 3.2 25.4 LW 0350 CC
400 3.4 25.4 LW 0400 CC
450 3.6 25.4 LW 0450 CC
500 3.6 25.4 LW 0500 CC
600 4.2 25.4 LW 0600 CC



Cured Concrete Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 CU
350 3.2 25.4 LW 0350 CU
400 3.4 25.4 LW 0400 CU
450 3.6 25.4 LW 0450 CU
500 3.6 25.4 LW 0500 CU
600 4.2 25.4 LW 0600 CU



Asphalt Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 AS
350 3.2 25.4 LW 0350 AS
400 3.4 25.4 LW 0400 AS
450 3.6 25.4 LW 0450 AS
500 3.6 25.4 LW 0500 AS
600 4.2 25.4 LW 0600 AS



Asphalt Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 AU
350 3.2 25.4 LW 0350 AU
400 3.4 25.4 LW 0400 AU
450 3.6 25.4 LW 0450 AU
500 3.6 25.4 LW 0500 AU
600 4.2 25.4 LW 0600 AU



Asphalt Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 AH
350 3.2 25.4 LW 0350 AH
400 3.4 25.4 LW 0400 AH
450 3.6 25.4 LW 0450 AH
500 3.6 25.4 LW 0500 AH
600 4.2 25.4 LW 0600 AH



Asphalt Over Concrete – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 AC
350 3.2 25.4 LW 0350 AC
400 3.4 25.4 LW 0400 AC
450 3.6 25.4 LW 0450 AC
500 3.6 25.4 LW 0500 AC
600 4.2 25.4 LW 0600 AC



Reinforced Concrete Blade – Laser Welded

Inserted with tungsten carbide segment, the blade can be
effectively protected and the life will be longer.

Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 RC
350 3.2 25.4 LW 0350 RC
400 3.4 25.4 LW 0400 RC
450 3.6 25.4 LW 0450 RC
500 3.6 25.4 LW 0500 RC
600 4.2 25.4 LW 0600 RC



Green Concrete Blade – Laser Welded


Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
300 3.0 25.4 LW 0300 GC
350 3.2 25.4 LW 0350 GC
400 3.4 25.4 LW 0400 GC
450 3.6 25.4 LW 0450 GC
500 3.6 25.4 LW 0500 GC
600 4.2 25.4 LW 0600 GC



Green Concrete Blade – Laser Welded

General purpose, high speed blades for concrete,asphalt,
masonry and stone materials etc.

Diameter/mm Width/mm Arbor/mm Part #
115 2.2 22.3 LW 0115 GP
125 2.2 22.3 LW 0123 GP
150 2.2 22.3 LW 0150 GP
180 2.4 22.3 LW 0180 GP
200 2.4 22.3 LW 0200 GP
230 2.6 22.3 LW 0230 GP
250 2.8 22.3 LW 0250 GP
300 3.0 25.4 LW 0300 GP
350 3.2 25.4 LW 0350 GP
400 3.4 25.4 LW 0400 GP
450 3.6 25.4 LW 0450 GP
500 3.6 25.4 LW 0500 GP
600 4.2 25.4 LW 0600 GP